| Модель | FA -1000А |
FA-2000А |
FA-3000А |
| Выходное напряжение | 220 В ± 10 В переменного тока | ||
| Частота выходного напряжения | 50 Гц ± 5 Гц | ||
| Выходной сигнал | Модифицированный синусоидальный сигнал | ||
| Номинальная мощность | 550 Вт | 800 Вт | 900 Вт |
| Пиковая мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| USB-выход | / | USB 5В | |
| Ток в режиме ожидания без нагрузки | <500 мА | <0,5 А | |
| Диапазон входного напряжения | 10В-15В постоянного тока | 10,5-15 В постоянного тока | |
| Аварийный сигнал пониженного напряжения Напряжение | 10-10,5 В постоянного тока | 10,5-15 В постоянного тока | |
| Напряжение защиты от пониженного напряжения | 9-10 В постоянного тока | 10,5 В постоянного тока | |
| Напряжение защиты от перенапряжения | 15-16 В постоянного тока | 15 В постоянного тока | |
| Эффективность преобразования | ≥84% | 70%-80% | |
| РАЗМЕР/КТП (СМ) | 46*30*33 | 54*30*33 | 44*28,5*32 |
| ГВт/КТС | 15,43 кг | 22,19 кг | 17,05 кг |
| Упаковка/КТП | 20 шт. | 12 шт. | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| КПД, не менее | 80 % |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Номинальная мощность | 550 Вт |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Ток холостого хода | 0.25 А |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 1 615 ₴







