| Модель | FA- 1000A |
FA- 2000А |
FA- 3000A |
| Вихідна напруга | AC 220V±10V | ||
| Частота вихідної напруги | 50 Гц±5 Гц | ||
| Форма вихідного сигналу | Модифікована синусоїда | ||
| Номінальна потужність | 550 Вт | 800 Вт | 900 Вт |
| Пікова потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Вихід USB | / | USB 5В | |
| Струм очікування холостого ходу | <500 мА | <0,5 А | |
| Діапазон вхідної напруги | Постійний струм 10В-15В | Постійний струм 10,5-15 В | |
| Напруга сигналізації про знижену напругу | Постійний струм 10 -10,5 В | Постійний струм 10,5-15 В | |
| Напруга захисту від зниження напруги | Постійний струм 9-10 В | Постійний струм 10,5 В | |
| Напруга захисту від перенапруги | Постійний струм 15-16 В | 15 В постійного струму | |
| Ефективність перетворення | ≥84% | 70%-80% | |
| РОЗМІР/CTN (CM) | 46*30*33 | 54*30*33 | 44*28,5*32 |
| GW/CTN | 15,43 кг | 22,19 кг | 17,05 кг |
| Упаковка/CTN | 20шт | 12шт | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| ККД, не менше | 80 % |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| Номінальна потужність | 550 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Струм холостого ходу | 0.25 А |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз живлення | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 615 ₴







